Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Apr 24, 2025 - Do
Kathmandu, NP | 19°C Ein paar Wolken | |
Wind
1 m/s
Humidity
52%
Pressure
756.81 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fre apr 25 | 31/20°C | 4 m/s, WSW | 10% | 756.06 mmHg | |
sam apr 26 | 31/21°C | 3 m/s, WSW | 10% | 756.06 mmHg | |
son apr 27 | 31/14°C | 7 m/s, O | 19% | 756.81 mmHg | |
mon apr 28 | 26/16°C | 3 m/s, SO | 34% | 757.56 mmHg | |
die apr 29 | 21/17°C | 2 m/s, SO | 57% | 758.31 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Apr 24, 2025 - Do
Thimphu, BT | 5°C Mäßig bewölkt | |
Wind
2 m/s, WSW
Humidity
87%
Pressure
761.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fre apr 25 | 17/8°C | 3 m/s, SO | 26% | 759.06 mmHg | |
sam apr 26 | 19/8°C | 3 m/s, SO | 30% | 759.06 mmHg | |
son apr 27 | 18/8°C | 3 m/s, WNW | 36% | 760.56 mmHg | |
mon apr 28 | 15/8°C | 2 m/s, SSO | 52% | 759.06 mmHg | |
die apr 29 | 11/7°C | 2 m/s, SSO | 74% | 761.31 mmHg |
Leh, Ladakh
Apr 24, 2025 - Do
Leh, IN | -8°C Bedeckt | |
Wind
2 m/s, WSW
Humidity
98%
Pressure
768.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fre apr 25 | -2/-10°C | 4 m/s, SW | 78% | 768.82 mmHg | |
sam apr 26 | -2/-7°C | 3 m/s, NNO | 54% | 770.32 mmHg | |
son apr 27 | -0/-7°C | 4 m/s, NNO | 49% | 771.82 mmHg | |
mon apr 28 | 1/-5°C | 5 m/s, NNO | 43% | 772.57 mmHg | |
die apr 29 | 2/-5°C | 5 m/s, NNO | 45% | 772.57 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Apr 24, 2025 - Do
Bischkek, KG | 9°C Ein paar Wolken | |
Wind
3 m/s, SSO
Humidity
57%
Pressure
762.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fre apr 25 | 21/16°C | 3 m/s, SSO | 30% | 761.31 mmHg | |
sam apr 26 | 24/18°C | 4 m/s, NNW | 23% | 760.56 mmHg | |
son apr 27 | 29/21°C | 5 m/s, SSO | 14% | 759.81 mmHg | |
mon apr 28 | 33/25°C | 5 m/s, SSO | 9% | 758.31 mmHg | |
die apr 29 | 28/17°C | 8 m/s, WNW | 30% | 762.07 mmHg |
Arusha, Tansania
Apr 24, 2025 - Do
Arusha, TZ | 18°C Mäßiger Regen | |
Wind
4 m/s, O
Humidity
100%
Pressure
761.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
fre apr 25 | 23/17°C | 4 m/s, OSO | 64% | 761.31 mmHg | |
sam apr 26 | 23/17°C | 3 m/s, OSO | 60% | 760.56 mmHg | |
son apr 27 | 21/17°C | 3 m/s, OSO | 72% | 761.31 mmHg | |
mon apr 28 | 23/18°C | 3 m/s, SO | 64% | 760.56 mmHg | |
die apr 29 | 22/18°C | 2 m/s, O | 71% | 759.06 mmHg |