Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Mär 26, 2025 - Mi
Kathmandu, NP | 25°C Ein paar Wolken | |
Wind
6 m/s, SSW
Humidity
44%
Pressure
753.81 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mit Mrz 26 | 27/16°C | 4 m/s, W | 23% | 756.06 mmHg | |
don Mrz 27 | 30/18°C | 4 m/s, WSW | 13% | 753.81 mmHg | |
fre Mrz 28 | 32/18°C | 5 m/s, W | 11% | 753.81 mmHg | |
sam Mrz 29 | 32/18°C | 5 m/s, WSW | 8% | 754.56 mmHg | |
son Mrz 30 | 32/17°C | 4 m/s, SW | 5% | 756.06 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Mär 26, 2025 - Mi
Thimphu, BT | 15°C Mäßig bewölkt | |
Wind
3 m/s, SSO
Humidity
48%
Pressure
755.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mit Mrz 26 | 17/9°C | 3 m/s, SSO | 37% | 756.81 mmHg | |
don Mrz 27 | 19/9°C | 3 m/s, SSO | 37% | 755.31 mmHg | |
fre Mrz 28 | 13/8°C | 2 m/s, SO | 46% | 758.31 mmHg | |
sam Mrz 29 | 17/9°C | 3 m/s, OSO | 33% | 757.56 mmHg | |
son Mrz 30 | 19/8°C | 3 m/s, SO | 26% | 758.31 mmHg |
Leh, Ladakh
Mär 26, 2025 - Mi
Leh, IN | -1°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
1 m/s, SSW
Humidity
72%
Pressure
763.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mit Mrz 26 | -4/-9°C | 3 m/s, S | 75% | 766.57 mmHg | |
don Mrz 27 | -3/-9°C | 3 m/s, OSO | 62% | 766.57 mmHg | |
fre Mrz 28 | -2/-17°C | 5 m/s, WSW | 46% | 757.56 mmHg | |
sam Mrz 29 | -11/-18°C | 3 m/s, SW | 53% | 772.57 mmHg | |
son Mrz 30 | -10/-16°C | 3 m/s, NNO | 43% | 771.82 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Mär 26, 2025 - Mi
Bischkek, KG | 7°C Bedeckt | |
Wind
4 m/s, NW
Humidity
46%
Pressure
765.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mit Mrz 26 | 9/5°C | 4 m/s, NW | 49% | 766.57 mmHg | |
don Mrz 27 | 6/4°C | 4 m/s, NW | 47% | 764.32 mmHg | |
fre Mrz 28 | 5/3°C | 3 m/s, NW | 73% | 768.82 mmHg | |
sam Mrz 29 | 6/6°C | 3 m/s, NNO | 79% | 771.82 mmHg | |
son Mrz 30 | 10/9°C | 3 m/s, N | 54% | 770.32 mmHg |
Arusha, Tansania
Mär 26, 2025 - Mi
Arusha, TZ | 24°C Leichter Regen | |
Wind
2 m/s, O
Humidity
66%
Pressure
758.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mit Mrz 26 | 24/19°C | 3 m/s, ONO | 67% | 758.31 mmHg | |
don Mrz 27 | 24/19°C | 4 m/s, O | 63% | 758.31 mmHg | |
fre Mrz 28 | 22/18°C | 4 m/s, ONO | 75% | 759.81 mmHg | |
sam Mrz 29 | 19/18°C | 2 m/s, ONO | 87% | 761.31 mmHg | |
son Mrz 30 | 20/18°C | 2 m/s, O | 84% | 761.31 mmHg |