Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Jun 6, 2023 - Di
Kathmandu, NP | 21°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
1 m/s
Luftfeuchtigkeit
73%
Druck
760.56 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die juni 6 | 33/23°C | 4 m/s, SW | 20% | 753.81 mmHg | |
mit juni 7 | 31/23°C | 3 m/s, SW | 23% | 754.56 mmHg | |
don juni 8 | 34/24°C | 4 m/s, SW | 15% | 753.81 mmHg | |
fre juni 9 | 36/26°C | 5 m/s, SW | 15% | 752.31 mmHg | |
sam juni 10 | 36/26°C | 4 m/s, SW | 19% | 750.06 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Jun 6, 2023 - Di
Thimphu, BT | 17°C Klarer Himmel | |
Wind
0 m/s, W
Luftfeuchtigkeit
69%
Druck
759.81 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die juni 6 | 25/13°C | 4 m/s, SSO | 36% | 756.06 mmHg | |
mit juni 7 | 25/14°C | 3 m/s, SSO | 35% | 756.81 mmHg | |
don juni 8 | 25/15°C | 4 m/s, SSO | 39% | 756.81 mmHg | |
fre juni 9 | 24/16°C | 3 m/s, SSO | 51% | 755.31 mmHg | |
sam juni 10 | 24/16°C | 2 m/s, SSO | 57% | 753.81 mmHg |
Leh, Ladakh
Jun 6, 2023 - Di
Leh, IN | 5°C Bedeckt | |
Wind
1 m/s, W
Luftfeuchtigkeit
71%
Druck
762.82 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die juni 6 | 6/8°C | 3 m/s, W | 85% | 764.32 mmHg | |
mit juni 7 | 8/8°C | 3 m/s, W | 71% | 763.57 mmHg | |
don juni 8 | 12/11°C | 3 m/s, NNO | 36% | 763.57 mmHg | |
fre juni 9 | 13/12°C | 4 m/s, NNO | 26% | 762.82 mmHg | |
sam juni 10 | 14/13°C | 4 m/s, NNO | 18% | 761.31 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Jun 6, 2023 - Di
Bischkek, KG | 19°C Mäßig bewölkt | |
Wind
3 m/s, SSO
Luftfeuchtigkeit
37%
Druck
759.06 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die juni 6 | 33/21°C | 8 m/s, SW | 14% | 757.56 mmHg | |
mit juni 7 | 33/23°C | 5 m/s, SSO | 14% | 758.31 mmHg | |
don juni 8 | 35/24°C | 4 m/s, SSO | 12% | 758.31 mmHg | |
fre juni 9 | 35/28°C | 3 m/s, N | 16% | 756.06 mmHg | |
sam juni 10 | 31/23°C | 4 m/s, SSO | 31% | 756.81 mmHg |
Arusha, Tansania
Jun 6, 2023 - Di
Arusha, TZ | 16°C Bedeckt | |
Wind
2 m/s, SO
Luftfeuchtigkeit
94%
Druck
762.82 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die juni 6 | 19/16°C | 4 m/s, OSO | 77% | 765.07 mmHg | |
mit juni 7 | 23/15°C | 4 m/s, OSO | 36% | 764.32 mmHg | |
don juni 8 | 23/18°C | 4 m/s, SO | 53% | 763.57 mmHg | |
fre juni 9 | 22/18°C | 3 m/s, OSO | 57% | 763.57 mmHg | |
sam juni 10 | 23/19°C | 4 m/s, OSO | 58% | 763.57 mmHg |