Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Mai 19, 2022 - Do
Kathmandu, NP | 29°C Ein paar Wolken | |
Wind
2 m/s, WNW
Luftfeuchtigkeit
42%
Druck
759.81 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don mai 19 | 29/21°C | 4 m/s, W | 42% | 759.81 mmHg | |
fre mai 20 | 30/18°C | 3 m/s, O | 31% | 753.06 mmHg | |
sam mai 21 | 29/18°C | 3 m/s, SO | 39% | 750.06 mmHg | |
son mai 22 | 26/18°C | 3 m/s, ONO | 47% | 750.81 mmHg | |
mon mai 23 | 27/18°C | 3 m/s, WSW | 43% | 751.56 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Mai 19, 2022 - Do
Thimphu, BT | 19°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
2 m/s, SSO
Luftfeuchtigkeit
59%
Druck
757.56 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don mai 19 | 19/12°C | 2 m/s, SSO | 56% | 757.56 mmHg | |
fre mai 20 | 19/13°C | 3 m/s, SSO | 59% | 756.81 mmHg | |
sam mai 21 | 16/13°C | 2 m/s, SSO | 79% | 756.06 mmHg | |
son mai 22 | 19/13°C | 3 m/s, S | 63% | 753.81 mmHg | |
mon mai 23 | 20/13°C | 3 m/s, SSO | 59% | 754.56 mmHg |
Leh, Ladakh
Mai 19, 2022 - Do
Leh, IN | 13°C Mäßig bewölkt | |
Wind
3 m/s, W
Luftfeuchtigkeit
24%
Druck
761.31 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don mai 19 | 13/11°C | 4 m/s, NNW | 24% | 761.31 mmHg | |
fre mai 20 | 13/9°C | 3 m/s, W | 27% | 759.81 mmHg | |
sam mai 21 | 12/9°C | 3 m/s, W | 28% | 756.81 mmHg | |
son mai 22 | 12/10°C | 3 m/s, W | 36% | 753.81 mmHg | |
mon mai 23 | 13/11°C | 3 m/s, WSW | 28% | 753.81 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Mai 19, 2022 - Do
Bischkek, KG | 24°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
2 m/s, N
Luftfeuchtigkeit
49%
Druck
762.82 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don mai 19 | 24/17°C | 5 m/s, SO | 50% | 762.82 mmHg | |
fre mai 20 | 24/18°C | 3 m/s, SSO | 47% | 759.06 mmHg | |
sam mai 21 | 23/16°C | 5 m/s, OSO | 51% | 756.06 mmHg | |
son mai 22 | 14/10°C | 7 m/s, WSW | 85% | 761.31 mmHg | |
mon mai 23 | 16/14°C | 3 m/s, OSO | 58% | 762.07 mmHg |
Arusha, Tansania
Mai 19, 2022 - Do
Arusha, TZ | 17°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
6 m/s, OSO
Luftfeuchtigkeit
88%
Druck
768.82 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
don mai 19 | 21/16°C | 4 m/s, OSO | 63% | 765.07 mmHg | |
fre mai 20 | 24/17°C | 4 m/s, OSO | 42% | 762.07 mmHg | |
sam mai 21 | 22/17°C | 4 m/s, SO | 60% | 762.82 mmHg | |
son mai 22 | 22/18°C | 3 m/s, SO | 64% | 762.82 mmHg | |
mon mai 23 | 24/19°C | 4 m/s, SO | 47% | 761.31 mmHg |