Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Feb 7, 2023 - Di
Kathmandu, NP | 9°C Trüb | |
Wind
2 m/s, O
Luftfeuchtigkeit
83%
Druck
758.31 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die feb 7 | 18/8°C | 2 m/s, SW | 40% | 758.31 mmHg | |
mit feb 8 | 18/8°C | 3 m/s, SW | 37% | 759.81 mmHg | |
don feb 9 | 19/8°C | 3 m/s, SSW | 36% | 759.81 mmHg | |
fre feb 10 | 21/10°C | 3 m/s, WSW | 32% | 759.06 mmHg | |
sam feb 11 | 22/10°C | 3 m/s, WSW | 23% | 757.56 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Feb 7, 2023 - Di
Thimphu, BT | 3°C Bedeckt | |
Wind
1 m/s, S
Luftfeuchtigkeit
97%
Druck
760.56 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die feb 7 | 9/3°C | 3 m/s, SSO | 65% | 758.31 mmHg | |
mit feb 8 | 8/3°C | 2 m/s, SSO | 70% | 760.56 mmHg | |
don feb 9 | 10/5°C | 3 m/s, SSO | 61% | 760.56 mmHg | |
fre feb 10 | 11/5°C | 2 m/s, SO | 58% | 759.06 mmHg | |
sam feb 11 | 13/6°C | 2 m/s, SSO | 53% | 757.56 mmHg |
Leh, Ladakh
Feb 7, 2023 - Di
Leh, IN | -17°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
1 m/s
Luftfeuchtigkeit
88%
Druck
779.32 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die feb 7 | -11/-18°C | 2 m/s, NNO | 74% | 771.82 mmHg | |
mit feb 8 | -12/-16°C | 2 m/s, NO | 62% | 777.07 mmHg | |
don feb 9 | -8/-6°C | 2 m/s, SSW | 69% | 767.32 mmHg | |
fre feb 10 | -5/-13°C | 10 m/s, WSW | 83% | 757.56 mmHg | |
sam feb 11 | -12/-17°C | 2 m/s, WSW | 75% | 773.32 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Feb 7, 2023 - Di
Bischkek, KG | -3°C Bedeckt | |
Wind
1 m/s, S
Luftfeuchtigkeit
90%
Druck
771.82 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die feb 7 | 3/0°C | 3 m/s, SSO | 73% | 770.32 mmHg | |
mit feb 8 | 5/2°C | 3 m/s, SO | 57% | 759.81 mmHg | |
don feb 9 | 4/-0°C | 4 m/s, WNW | 62% | 755.31 mmHg | |
fre feb 10 | -5/-7°C | 4 m/s, NW | 86% | 773.32 mmHg | |
sam feb 11 | -4/-6°C | 3 m/s, WNW | 75% | 771.82 mmHg |
Arusha, Tansania
Feb 7, 2023 - Di
Arusha, TZ | 21°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
0 m/s
Luftfeuchtigkeit
68%
Druck
764.32 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die feb 7 | 29/21°C | 2 m/s, NNO | 29% | 758.31 mmHg | |
mit feb 8 | 29/21°C | 3 m/s, ONO | 31% | 758.31 mmHg | |
don feb 9 | 29/21°C | 2 m/s, O | 33% | 758.31 mmHg | |
fre feb 10 | 29/22°C | 4 m/s, ONO | 29% | 759.06 mmHg | |
sam feb 11 | 29/23°C | 3 m/s, O | 33% | 759.06 mmHg |